Datenblatt PistenBully 100 AllSeason.

| Breite ohne Ketten | 1.680 mm |
| über Kombiketten | 2.500 mm |
| Höhe über alles | 2.500 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 7.250 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Typ | Mercedes-Benz OM 904 LA, Diesel |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 4,2 l / 4.200 cm³ |
| Leistung nach ECE | 129 kW (176 PS) |
| max. Drehmoment | 675 Nm bei 1.200 U/min |
| Tankinhalt | 150 l |
| Verschleißfreie, hydrostat. Betriebsbremse, zusätzlich 2 unabhängige hydr. betätigte Lamellenbremsen als Halte- bzw. Notbremse |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 100 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/92 Ah |
| Kaltstartleistung | 395 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 3.600 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 1.000 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 25 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,051 kg/cm² |
| Front | 12-Wege-Räumschild, SnowCutter, Frontrenovator, Frontfrässchleuder, Nachlaufanlage |
| Heck | Schneefräse |
| Anbauebene | 3-Punkt-Aufhängung (Kat.2) |
| Optional | Anhängerkupplung |

























