Datenblatt PistenBully 100 Trail.

| Breite ohne Ketten | 1.680 mm |
| Breite über Kombiketten | 2.500 mm |
| Breite über Stahlketten | 2.500 mm |
| Breite über Schneefräse und Finisher | 3.570 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.020 mm |
| Höhe über alles | 2.500 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 9.650 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Ladefläche | 1.620 x 1.920 mm (3,1 m²) |
| Typ | Mercedes-Benz OM 904 LA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 4,3 l / 4.250 cm³ |
| Leistung nach ECE | 129 kW (176 PS) |
| max. Drehmoment | 675 Nm bei 1.200 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 8,5 l/h |
| Tankinhalt | 150 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 100 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/92 Ah |
| Kaltstartleistung | 395 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 3.600 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 3.700 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 5.200 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 1.000 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 25 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,066 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,068 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit Loipenfräse | 37.500 m²/h |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, Frontrenovator, SnowCutter |
| Heck | VarioTrackDesigner "Classic", VarioTrackDesigner "Competition", Schneefräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Aufbauten | verschiedene Personenkabinen |
| Optional | Anhängerkupplung |



















Konzern











