Datenblatt PistenBully Scout.

| Höhe über alles | 2.360 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 3.660 mm |
| Ladefläche | 1.295 x 1.805 mm (2,3 m²) |
| Typ | John Deere 5030 H, Diesel |
| Zylinderzahl | 5 |
| Hubraum | 3,1 l / 3.050 cm³ |
| Leistung nach ECE | 74 kW (99 PS) |
| max. Drehmoment | 342 Nm bei 1.400 U/min |
| Tankinhalt | 148 l (mit Personenkabine 110 l) |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 12 Volt |
| Lichtmaschine | 14 V / 120 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V |
| Kaltstartleistung | 800 A |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 2.500 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 3.250 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 750 kg |
| Geschwindigkeit, 2-stufig | 0-13 km/h / 0-22 km/h |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,042 kg/cm² |
| Steigfähigkeit | 80 % |
| Fahrten in Schichtlinie | bis 60 % |
| Front | 6-Wege-U-Räumschild, flexibles Glättebrett |
| Anbauebene | Wechselsystem |
| Optional | Astabweiser, Anhängerkupplung, elektrische Winde 40 kN |























