Fiche technique PistenBully 100 Trail.
| PistenBully 100 Trail |
| Largeur sans chenilles | 1 680 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 2 500 mm |
| Largeur avec finisseurs et fraise | 3 570 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 020 mm |
| Hauteur totale | 2 500 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise | 9 650 mm |
| Garde au sol | 320 mm |
| Surface du plateau | 1 620 x 1 920 mm (3,1 m²) |
| Type | Mercedes-Benz OM 904 LA |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 4,3 l / 4 250 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 176 ch (129 kW) |
| Couple maximal | 675 Nm à 1 200 tr/min |
| Consommation | à partir de 8,5 l/h |
| Capacité du réservoir | 150 l |
| Norme antipollution | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 100 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/92 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 395 A |
| Poids avec chenilles combi | 3 600 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 3 700 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 5 200 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 1 000 kg |
| Vitesse réglable en continu | 0 - 25 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,066 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,068 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique moyen avec fraise | 37 500 m²/h |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, rénovateur frontale, Snow-Cutter |
| Arrière | VarioTrackDesigner "Classic", VarioTrackDesigner "Competition", Fraise |
| Superstructures | différents cabines de transport pour personnes |
| Ketten | Chenille X-Track, Chenille combi |
| En Option | crochet d'attelage |



















Groupe



