Fiche technique PistenBully 600.
| PistenBully 600 (technologie moteur 3B) | PistenBully 600 (technologie moteur 3A) |
| Largeur sans chenilles | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 206 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 4 206 mm |
| avec finisseurs et fraise AlpinFlex | 5 500 mm |
| avec finisseurs latéral rabattable (en option) | 6 050 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 360 mm |
| Hauteur totale | 2 880 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise AlpinFlex | 9 130 mm |
| Garde au sol | 350 mm |
| Surface du plateau | 2 250 x 1 920 mm (4,3 m²) |
| Type | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 12,8 l / 12 800 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 455 ch (335 kW) |
| Couple maximal | 2 200 Nm à 1 300 tr/min |
| Consommation | à partir de 20,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 280 l |
| Capacité du réservoir AdBlue | 40 l |
| Norme antipollution | EURO 3B/EPA TIER 4i |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 140 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/135 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 600 A |
| Poids avec chenilles combi | 8 175 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 9 355 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 12 500 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 1 500 kg |
| Vitesse réglable en continu | 0 - 23 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,059 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,064 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique avec fraise AlpinFlex | 96 000 m²/h |
| Rendement surfacique max. avec fraise AlpinFlex | 117 000 m²/h |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, godet, lame-chargeuse, ParkBlade, Snow-Cutter, PipeMagician |
| Arrière | fraise AlpinFlex, fraise ParkFlex, peigne flexible, Fraise |
| Ketten | Chenille combi, Chenille en acier |
| En Option | crochet d'attelage, SNOWsat |
| Largeur sans chenilles | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 206 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 4 206 mm |
| avec finisseurs et fraise AlpinFlex | 5 500 mm |
| avec finisseurs latéral rabattable (en option) | 6 050 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 360 mm |
| Hauteur totale | 2 880 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise AlpinFlex | 9 130 mm |
| Garde au sol | 350 mm |
| Surface du plateau | 2 250 x 1 920 mm (4,3 m²) |
| Type | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 12,8 l / 12 800 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 400 ch (295 kW) |
| Couple maximal | 1 900 Nm à 1 300 tr/min |
| Consommation | à partir de 20,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 220 l |
| Réservoir supplémentaire | 80 l |
| Norme antipollution | EUROMOT III |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 140 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/135 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 600 A |
| Poids avec chenilles combi | 8 045 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 8 685 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 12 500 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 1 500 kg |
| Vitesse réglable en continu | 0 - 23 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,051 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,053 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique avec fraise AlpinFlex | 96 000 m²/h |
| Rendement surfacique max. avec fraise AlpinFlex | 126 000 m²/h |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, godet, lame-chargeuse, ParkBlade, PipeMagician, Snow-Cutter |
| Arrière | fraise AlpinFlex, fraise ParkFlex, peigne flexible, Fraise |
| Ketten | Chenille combi, Chenille en acier |
| En Option | crochet d'attelage, SNOWsat |



















Groupe



360° Panorama





